Описание
Water wall pvc 1m.Характеристики
Общие | |
Вес, кг | 1,45 |
Диаметр трубы Е, мм | 40.0 |
Длина трубы А, см | 100.0 |
Кол-во входов шт. x Ø, мм | 2х11/4 |
Кол-во форсунок, шт | 25х6,0 |
Материал | ПВХ |
Минимальная рекомендованная ширина стекла D,см | 104.0 |
Напор, м | 1,0 |
Производитель | Safe Rain |
Расстояние между форсунками С, см | 3,68 |
Расстояние от первой до последней форсунки В,см | 92.0 |
Расход, л/мин | 50.0 |
Добавить отзыв
Отзывы
Похожие товары