Описание
Water wall pvc 3m.Характеристики
Общие | |
Вес, кг | 5,96 |
Диаметр трубы Е, мм | 63.0 |
Длина трубы А, см | 300.0 |
Кол-во входов шт. x Ø, мм | 2х2 |
Кол-во форсунок, шт | 75х6,0 |
Материал | ПВХ |
Минимальная рекомендованная ширина стекла D,см | 304.0 |
Напор, м | 1,5 |
Производитель | Safe Rain |
Расстояние между форсунками С, см | 3,84 |
Расстояние от первой до последней форсунки В,см | 288.0 |
Расход, л/мин | 161.0 |
Добавить отзыв
Отзывы
Похожие товары