Описание
Spray line sl-840.Характеристики
| Общие | |
| Водная картина | линия струй |
| Высота водной картины max, м | 6 |
| Высота струи min, м | 0,5 |
| Выходное отверстие, мм | 10 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Длина L, м | 3.94 |
| Зависимость от уровня воды | нет |
| Кол-во форсунок, шт | 20 |
| Материал | нержавеющая сталь/ никелированная латунь |
| Подсоединение, мм | 63 |
| Производитель | Fontana |
| Расстояние между форсунками , мм | 200.0 |
| Угол наклона струй | регулируется |
| Шаровое соединение | да, у форсунок |
Добавить отзыв
Отзывы
Похожие товары
